Profis
Erstes Spiel: 04.03.1995 · FC Linz - Rapid 2:3 (Bundesliga, 1994/95)
Letztes Spiel: 03.06.1997 · Rapid - Admira/Wacker 7:0 (Bundesliga, 1996/97)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1994/95 | Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 16 | 2 | 3. Platz | 4 | 2 | Cupsieger | 20 | 4 | |||||||
| 1995/96 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 29 | 3 | Meister | 1 | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 9 | Finale | 40 | 4 | |||
| 1996/97 | Champions League | |||||||||||||
| 26 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 3 | 1 | Gruppenphase | 31 | 1 | ||||
| GESAMT | 71 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 91 | 9 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
GAK (1987-1989; 1991/92), DSV Alpine (1989-1991; 1999-2003), LASK (1991), Sportclub (1992-1994), Vfb Mödling (1994), Admira (1997/98), Hibernians Edinburgh (1998/99)