Profis
Meisterschaft
2. Platz
Bundesliga
Cup
3. Runde
ÖFB-Cup
Supercup
Finalist
Europacup
Gruppenphase
Champions League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Supercup | Europacup | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Konsel Michael | 35 | 1 | 1 | 8 | 45 | |||||
| 2 Jovanovic Patrick | 25 | 1 | 4 | 30 | ||||||
| 3 Guggi Peter | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 1 | |||
| 4 Ivanov Trifon | 23 | 1 | 8 | 2 | 32 | 2 | ||||
| 5 Schöttel Peter | 32 | 1 | 7 | 40 | ||||||
| 6 Stöger Peter | 34 | 9 | 1 | 1 | 7 | 43 | 9 | |||
| 7 Stumpf Christian | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 34 | 9 | |
| 8 Barišić Zoran | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 9 Penksa Marek | 27 | 4 | 1 | 1 | 5 | 34 | 4 | |||
| 10 Kühbauer Dietmar | 31 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 41 | 12 | ||
| 11 Prosenik Christian | 35 | 2 | 8 | 43 | 2 | |||||
| 12 Lederer Oliver | 4 | 4 | ||||||||
| 14 Pivarnik Roman | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 15 Lesiak Andrzej | 31 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 5 | ||
| 16 Ratajczyk Krzysztof | 29 | 1 | 1 | 6 | 36 | 1 | ||||
| 17 Wagner René | 29 | 21 | 1 | 5 | 35 | 21 | ||||
| 18 Mandreko Sergej | 19 | 4 | 5 | 24 | 4 | |||||
| 19 Zingler Thomas | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 2 | |||
| 20 Heraf Andreas | 31 | 4 | 1 | 1 | 7 | 40 | 4 | |||
| 21 Hedl Raimund | 1 | 1 | ||||||||
| 24 Ipoua Samuel | 7 | 7 | ||||||||
| Breitenfelder Fritz | 1 | 1 | ||||||||
| Pfeifer Martin | 1 | 1 | ||||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 18 | 12 | 6 | 69:36 |
|
Cup ÖFB-Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
|
Europacup Champions League |
8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 |
| Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Gesamt | 46 | 20 | 14 | 12 | 78:53 |
| Diverse Spiele | 23 | 17 | 2 | 4 | 122:24 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 7:0 |
| Rapid - Austria | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 |
| Rapid - Austria Salzburg | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 |
| Rapid - FC Linz | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 |
| Rapid - FC Tirol | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 3:0 |
| Rapid - GAK | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:1 |
| Rapid - LASK | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 |
| Rapid - SV Ried | 3:3 | 6:0 | 0:3 | 2:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 0:3 |
Cup
ÖFB-Cup
| 3. Runde | ASK Kottingbrunn - Rapid | 2:1 |
Supercup
| Rapid - Sturm Graz | 0:1 |