Profis
Erstes Spiel: 02.09.1945 · Ostbahn XI - Rapid 1:9 (Liga, 1945/46)
Letztes Spiel: 22.09.1946 · Rapid - Wacker 3:2 (Liga, 1946/47)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||
| 16 | 12 | Meister | 2 | 18 | 12 | |||
| 1946/47 | 4 | 6 | 2. Platz | 4 | 6 | |||
| GESAMT | 20 | 18 | 2 | 22 | 18 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Favoritner SC, FC Wien (1945-1945)