Profis
Meisterschaft
2. Platz
Liga
Cup
Viertelfinale
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Binder Franz | 15 | 12 | 2 | 4 | 17 | 16 |
| Domnanich Karl | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Fitz Wilhelm | 15 | 6 | 2 | 17 | 6 | |
| Gernhardt Leopold | 18 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 |
| Golobic Franz | 9 | 1 | 10 | |||
| Happel Ernst | 16 | 2 | 18 | |||
| Hartl Josef | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Kaspirek Franz | 20 | 2 | 2 | 22 | 2 | |
| Kaubek Adalbert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Körner Alfred | 17 | 15 | 3 | 20 | 15 | |
| Körner Robert | 20 | 9 | 3 | 1 | 23 | 10 |
| Merkel Max | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| Musil Josef | 12 | 2 | 14 | |||
| Müller Erich | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schors Georg | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
| Smutny Engelbert | 17 | 2 | 3 | 20 | 2 | |
| Wagner Franz | 17 | 3 | 20 | |||
| Wagner Stefan | 8 | 3 | 11 | |||
| Zeman Walter | 8 | 1 | 9 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Liga |
20 | 13 | 2 | 5 | 60:36 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 |
| Gesamt | 23 | 15 | 2 | 6 | 71:41 |
| Diverse Spiele | 40 | 30 | 2 | 8 | 175:70 |
Meisterschaft
Liga
| Rapid - Admira | 4:0 | 2:0 |
| Rapid - Austria | 3:0 | 2:3 |
| Rapid - FAC | 4:5 | 2:2 |
| Rapid - FC Wien | 4:3 | 2:3 |
| Rapid - Hochstädt | 4:1 | 4:0 |
| Rapid - Post SV | 8:3 | 0:1 |
| Rapid - Sportclub | 2:1 | 5:1 |
| Rapid - Vienna | 2:2 | 0:4 |
| Rapid - WAC | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - Wacker | 3:2 | 5:4 |