Profis
Erstes Spiel: 15.08.1971 · Hohenau - Rapid 0:3 (ÖFB-Cup, 1971/72)
Letztes Spiel: 22.05.1976 · Austria - Rapid 4:1 (Bundesliga, 1975/76)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1971/72 | Nationalliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 24 | 1 | 5. Platz | 6 | Cupsieger | 4 | 1 | Achtelfinale | 34 | 2 | ||
| 1972/73 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 27 | 3 | 2. Platz | 8 | 1 | Finale | 4 | 1 | Achtelfinale | 39 | 5 | |
| 1973/74 | 32 | 1 | 3. Platz | 6 | 1 | Semifinale | 4 | Achtelfinale | 42 | 2 | |
| 1974/75 | Bundesliga | UEFA-Cup | |||||||||
| 34 | 1 | 3. Platz | 2 | Viertelfinale | 4 | 2. Runde | 40 | 1 | |||
| 1975/76 | 30 | 3. Platz | 4 | Cupsieger | 2 | 1. Runde | 36 | ||||
| GESAMT | 147 | 6 | 26 | 2 | 18 | 2 | 191 | 10 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1962-1964; 1965-1969; 1970/71; 1976-1980), Wacker (1964/65), Hamburger SV (1969/70)
Länderspiele
31 Länderspiele für Österreich (1968-1975) - 1 Tor