Profis
Meisterschaft
2. Platz
Nationalliga
Cup
Finale
ÖFB-Cup
Europacup
Achtelfinale
Europacup der Cupsieger
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Antrich Adolf | 15 | 4 | 2 | 21 | ||||
| Ey Jürgen | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
| Fak Erich | 30 | 2 | 8 | 4 | 42 | 2 | ||
| Fuchsbichler Erwin | 15 | 4 | 2 | 21 | ||||
| Gallos Geza | 29 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 41 | 21 |
| Groll Roman | 9 | 2 | 1 | 12 | ||||
| Gronen Herbert | 15 | 1 | 6 | 1 | 21 | 2 | ||
| Hof Norbert | 27 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 39 | 5 |
| Kastner Stanislaus | 17 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||
| Kosz Clemens | 2 | 2 | ||||||
| Krankl Hans | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 42 | 20 |
| Lorenz Bernd | 25 | 10 | 8 | 9 | 4 | 37 | 19 | |
| Müller Karl | 7 | 4 | 11 | |||||
| Pajenk Egon | 28 | 7 | 4 | 39 | ||||
| Ritter Karl | 15 | 5 | 6 | 21 | 5 | |||
| Scheffl Günter | 23 | 7 | 2 | 32 | ||||
| Scherr Kurt | 2 | 2 | ||||||
| Ullmann Ewald | 12 | 1 | 4 | 17 | ||||
| Walzer Werner | 30 | 2 | 8 | 4 | 42 | 2 | ||
| Werner I Peter | 29 | 7 | 1 | 3 | 39 | 1 | ||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Nationalliga |
30 | 16 | 8 | 6 | 50:31 |
|
Cup ÖFB-Cup |
8 | 6 | 1 | 1 | 25:14 |
|
Europacup Europacup der Cupsieger |
4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 |
| Gesamt | 42 | 22 | 12 | 8 | 79:51 |
| Diverse Spiele | 23 | 18 | 4 | 1 | 114:19 |
Meisterschaft
Nationalliga
| Rapid - Admira Wr. Neustadt | 2:1 | 2:1 |
| Rapid - Admira/Wacker | 1:0 | 2:1 |
| Rapid - Austria | 1:0 | 2:2 |
| Rapid - Austria Klagenfurt | 3:2 | 5:2 |
| Rapid - Austria Salzburg | 0:2 | 2:0 |
| Rapid - DSV Alpine | 1:0 | 2:1 |
| Rapid - GAK | 1:1 | 0:1 |
| Rapid - LASK | 1:2 | 2:3 |
| Rapid - SC Eisenstadt | 1:1 | 1:1 |
| Rapid - SW Bregenz | 2:0 | 0:2 |
| Rapid - Sportclub | 6:0 | 3:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 3:1 | 1:0 |
| Rapid - VOEST Linz | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - Vienna | 1:1 | 0:0 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 0:1 | 2:2 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | Radenthein - Rapid | 3:4 | |
| Achtelfinale | Austria Salzburg - Rapid | 2:3 | |
| Viertelfinale/1.Spiel | Rapid - Vienna | 5:2 | 3:0 |
| Semifinale/1.Spiel | Sportclub - Rapid | 2:2 | 3:6 |
| Finale/1.Spiel | Wacker Innsbruck - Rapid | 1:0 | 1:2 |