Profis
Erstes Spiel: 04.03.2001 · Austria - Rapid 2:0 (Bundesliga, 2000/01)
Letztes Spiel: 15.05.2004 · Rapid - Admira/Wacker 1:3 (Bundesliga, 2003/04)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2000/01 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 13 | 2. Platz | 4 | 1 | Semifinale | 17 | 1 | |||||
| 2001/02 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 31 | 8. Platz | 1 | 3. Runde | 5 | 2. Runde | 37 | |||||
| 2002/03 | 33 | 4. Platz | 2 | 2. Runde | 35 | ||||||
| 2003/04 | 30 | 1 | 4. Platz | 4 | Viertelfinale | 34 | 1 | ||||
| GESAMT | 107 | 1 | 11 | 1 | 5 | 123 | 2 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hrvatski Dragovoljac Zagreb (1996-99), Hajduk Split (1999-2000, 1999/2000 kroatischer Cupsieger), FC Kuban Krasnodar (2004-2006), Los Angeles Galaxy (2006-2009), CD Chivas (ab 2009)