Profis
Erstes Spiel: 19.08.1925 · Rapid - Hakoah 4:5 (Wiener Cup, 1924/25)
Letztes Spiel: 19.02.1928 · Rapid - Simmering 1:3 (I. Liga, 1927/28)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1924/25 | Wiener Cup | ||||||||||
| 1 | 1. Runde | 1 | |||||||||
| 1926/27 | I. Liga | ||||||||||
| 2 | 3. Platz | 2 | |||||||||
| 1927/28 | Mitropacup | ||||||||||
| 9 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 3 | Finale | 13 | |||||
| GESAMT | 11 | 2 | 3 | 16 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker Wien (1921-1924)