Profis
Meisterschaft
2. Platz
I. Liga
Cup
Viertelfinale
Wiener Cup
Mitropacup
Finale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Bauer Karl | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Cejka Leopold | 11 | 1 | 12 | |||||
| Cernic Max | 1 | 1 | ||||||
| Feigl Walter | 18 | 3 | 6 | 27 | ||||
| Frühwirth Edmund | 1 | 1 | ||||||
| Frühwirth Josef | 1 | 1 | ||||||
| Griftner Franz | 6 | 6 | ||||||
| Heidingsfeld Josef | 1 | 1 | ||||||
| Hofmann Johann | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 23 | 9 | |
| Horvath Johann | 18 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 26 | 20 |
| Jellinek Otto | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||
| Kirbes Willibald | 11 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | ||
| Kral Franz | 2 | 2 | 4 | |||||
| Kuthan Richard | 11 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | ||
| Luef Johann | 16 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 | 14 |
| Madlmayer Josef | 19 | 2 | 5 | 26 | ||||
| Nitsch Leopold | 13 | 3 | 6 | 22 | ||||
| Pellet Alois | 1 | 1 | ||||||
| Richter Johann | 15 | 3 | 1 | 5 | 23 | 1 | ||
| Schramseis Roman | 17 | 3 | 1 | 21 | ||||
| Smistik Josef | 24 | 1 | 3 | 6 | 33 | 1 | ||
| Valchar Karl | 1 | 1 | ||||||
| Weselik Franz | 15 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 20 |
| Wesely Ferdinand | 23 | 20 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 27 |
| Wondrak Karl | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 | 4 | ||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
24 | 18 | 0 | 6 | 82:46 |
|
Cup Wiener Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 |
|
Mitropacup Mitropacup |
6 | 4 | 1 | 1 | 17:11 |
| Gesamt | 33 | 24 | 1 | 8 | 111:61 |
| Diverse Spiele | 21 | 17 | 3 | 1 | 83:36 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 1:3 | 1:3 |
| Rapid - Austria | 2:1 | 4:2 |
| Rapid - BAC | 5:1 | 6:1 |
| Rapid - FAC | 7:3 | 5:4 |
| Rapid - Hakoah | 9:1 | 4:2 |
| Rapid - Hertha | 2:0 | 1:0 |
| Rapid - Simmering | 3:1 | 1:3 |
| Rapid - Slovan | 1:2 | 3:1 |
| Rapid - Sportclub | 5:2 | 2:1 |
| Rapid - Vienna | 1:4 | 7:2 |
| Rapid - WAC | 4:1 | 4:2 |
| Rapid - Wacker | 1:4 | 3:2 |