Profis
Erstes Spiel: 02.09.1951 · Rapid - Admira 2:1 (Staatsliga A, 1951/52)
Letztes Spiel: 31.05.1956 · Sturm Graz - Rapid 2:3 (Staatsliga A, 1955/56)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | EC | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1951/52 | Staatsliga A | |||||||
| 11 | Meister | 11 | ||||||
| 1952/53 | 12 | 3. Platz | 12 | |||||
| 1953/54 | 8 | Meister | 8 | |||||
| 1954/55 | 24 | 3. Platz | 24 | |||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | |||||||
| 16 | Meister | 3 | Viertelfinale | 19 | ||||
| GESAMT | 71 | 3 | 74 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Kremser SC (1957-1959)