Profis
Meisterschaft
Meister
Staatsliga A
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Dienst Robert | 23 | 18 | 23 | 18 |
| Gernhardt Leopold | 22 | 9 | 22 | 9 |
| Giesser Karl | 7 | 7 | ||
| Golobic Franz | 26 | 4 | 26 | 4 |
| Hanappi Gerhard | 25 | 15 | 25 | 15 |
| Happel Ernst | 21 | 1 | 21 | 1 |
| Kaffka Robert | 11 | 11 | ||
| Körner Alfred | 18 | 8 | 18 | 8 |
| Körner Robert | 21 | 11 | 21 | 11 |
| Merkel Max | 24 | 2 | 24 | 2 |
| Musil Josef | 16 | 16 | ||
| Müller Erich | 18 | 18 | ||
| Probst Erich | 18 | 28 | 18 | 28 |
| Riegler Johann | 23 | 7 | 23 | 7 |
| Teinitzer Alfred | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Zeman Walter | 10 | 10 | ||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Staatsliga A |
26 | 20 | 1 | 5 | 107:39 |
| Diverse Spiele | 36 | 27 | 3 | 6 | 156:68 |
Meisterschaft
Staatsliga A
| Rapid - Admira | 2:1 | 3:1 |
| Rapid - Austria | 3:5 | 3:1 |
| Rapid - Blau-Weiß | 6:0 | 5:0 |
| Rapid - FAC | 10:1 | 2:3 |
| Rapid - FC Wien | 5:2 | 3:1 |
| Rapid - GAK | 0:3 | 6:0 |
| Rapid - Kapfenberg | 4:0 | 4:0 |
| Rapid - LASK | 3:2 | 5:2 |
| Rapid - Simmering | 5:1 | 4:1 |
| Rapid - Sportclub | 10:3 | 4:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 4:0 | 7:1 |
| Rapid - Vienna | 2:2 | 2:5 |
| Rapid - Wacker | 2:3 | 3:1 |