Profis
Erstes Spiel: 29.06.1999 · FC Tirol - Rapid 2:1 (Bundesliga, 1999/00)
Letztes Spiel: 09.05.2002 · Rapid - Sturm Graz 3:0 (Bundesliga, 2001/02)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1999/00 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Champions League | ||||||||
| 31 | 2 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 4 | 1 | Qualifikation | 36 | 3 | ||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 2 | 1. Runde | 2 | |||||||||
| 2000/01 | 25 | 5 | 2. Platz | 2 | Semifinale | 5 | 1 | 2. Runde | 32 | 6 | |
| 2001/02 | 24 | 1 | 8. Platz | 6 | 2 | 2. Runde | 30 | 3 | |||
| GESAMT | 80 | 8 | 3 | 17 | 4 | 100 | 12 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Keravnos Kerateas (1989-1990; 2005-2007), Panionios Athen(1990-1994; 2004/05), Panathinaikos Athen (1994-1999)