Profis
Meisterschaft
3. Platz
Bundesliga
Cup
2. Runde
ÖFB-Cup
Europacup
Qualifikation
Champions League
Europacup
1. Runde
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Maier Ladislav | 35 | 1 | 6 | 42 | ||||
| 2 Hirsch Thomas | 1 | 1 | ||||||
| 3 Freund Oliver | 31 | 3 | 1 | 6 | 38 | 3 | ||
| 4 Schießwald Günter | 30 | 3 | 1 | 6 | 37 | 3 | ||
| 5 Schöttel Peter (C) | 33 | 1 | 6 | 40 | ||||
| 6 Wallner Roman | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 7 Dowe Jens | 32 | 1 | 1 | 6 | 2 | 39 | 3 | |
| 8 Braun Martin | 1 | 1 | ||||||
| 8 Lederer Oliver | 7 | 7 | ||||||
| 9 Majidi Farhad | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
| 9 Penksa Marek | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 28 | 4 | |
| 10 Savicevic Dejan | 22 | 11 | 4 | 1 | 26 | 12 | ||
| 11 Lagonikakis Andreas | 31 | 2 | 1 | 6 | 1 | 38 | 3 | |
| 12 Saler Jürgen | 18 | 18 | ||||||
| 13 Szabo Otto | 5 | 2 | 7 | |||||
| 14 Hatz Michael | 25 | 3 | 6 | 31 | 3 | |||
| 15 Wetl Arnold | 27 | 1 | 1 | 6 | 34 | 1 | ||
| 16 Ratajczyk Krzysztof | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 17 Wagner René | 34 | 17 | 1 | 5 | 40 | 17 | ||
| 18 Ivanschitz Andreas | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 Vier Angelo | 3 | 1 | 4 | |||||
| 19 Zingler Thomas | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 3 | |
| 20 Heraf Andreas | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||
| 21 Pichlmann Thomas | 2 | 2 | ||||||
| 21 Radovic Zeljko | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||
| 22 Hedl Raimund | 1 | 1 | ||||||
| 23 Wimmer Gerd | 33 | 3 | 6 | 39 | 3 | |||
| 25 Feitsch Stefan | 4 | 1 | 5 | |||||
| 27 Schwarz Florian | 12 | 3 | 15 | |||||
Trainerteam
Trainer: Heribert Weber
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 20 | 6 | 10 | 59:29 |
|
Cup ÖFB-Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
|
Europacup Champions League |
4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 |
|
Europacup UEFA-Cup |
2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
| Gesamt | 43 | 22 | 6 | 15 | 66:37 |
| Diverse Spiele | 23 | 16 | 4 | 3 | 101:22 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 |
| Rapid - Austria Lustenau | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 |
| Rapid - Austria Salzburg | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 0:0 |
| Rapid - FC Tirol | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:1 |
| Rapid - GAK | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 4:0 |
| Rapid - LASK | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 |
| Rapid - SV Ried | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 1:0 |
| Rapid - SW Bregenz | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:3 |
Cup
ÖFB-Cup
| 2. Runde | ATSV Ranshofen - Rapid | 1:1 (1:1, n.V., 4:1 i.E.) |