Profis
Erstes Spiel: 15.08.1971 · Hohenau - Rapid 0:3 (ÖFB-Cup, 1971/72)
Letztes Spiel: 01.06.1974 · Rapid - GAK 2:0 (Nationalliga, 1973/74)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1971/72 | Nationalliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 27 | 7 | 5. Platz | 5 | 4 | Cupsieger | 4 | 1 | Achtelfinale | 36 | 12 | |
| 1972/73 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 25 | 10 | 2. Platz | 8 | 9 | Finale | 4 | Achtelfinale | 37 | 19 | ||
| 1973/74 | 25 | 10 | 3. Platz | 4 | 3 | Semifinale | 4 | 1 | Achtelfinale | 33 | 14 |
| GESAMT | 77 | 27 | 17 | 16 | 12 | 2 | 106 | 45 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Werder Bremen (1969-1971), Eintracht Frankfurt (1974-1976: Deutscher Pokalsieger 1975), Young Boys Bern (1976/77), FC Augsburg (1977/78), Vienna (1978/79), Admira/Wacker (1979-1980)