Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 12.08.1992 · FC Tirol - Rapid 0:0 (Bundesliga, 1992/93)
Letztes Spiel: 20.05.1997 · Rapid - SV Ried 2:2 (Bundesliga, 1996/97)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1992/93 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | |||||||||||
| 22 | 3 | 4. Platz | 4 | 1 | Finale | 2 | 1 | 1. Runde | 28 | 5 | ||||
| 1993/94 | 21 | 2 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 23 | 2 | |||||||
| 1994/95 | 27 | 7 | 3. Platz | 5 | 1 | Cupsieger | 32 | 8 | ||||||
| 1995/96 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 18 | Meister | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 2 | Finale | 22 | ||||||
| 1996/97 | Champions League | |||||||||||||
| 19 | 4 | 2. Platz | 5 | Gruppenphase | 24 | 4 | ||||||||
| GESAMT | 107 | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 129 | 19 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Pamir Dushanbe (bis 1992: Cupsieger 1992), Hertha BSC (1997-2000), Vfl Bochum (2000-2003), SV Mattersburg (2003-2005), Parndorf (2005-2006)
Als Trainer
Lassee (bis 2008), Lok Moskau (Co-Trainer 2008-2014), Landstraßer AC (2015-2017)
Länderspiele
4 Länderspiele für die GuS (1992); 1 Länderspiel für Russland (1994); 1 Länderspiel für Tadschikistan (1992)