Profis
Erstes Spiel: 16.07.2003 · Rapid - SV Pasching 4:2 (Bundesliga, 2003/04)
Letztes Spiel: 06.05.2006 · SV Mattersburg - Rapid 0:0 (Bundesliga, 2005/06)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2003/04 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 33 | 2 | 4. Platz | 4 | Viertelfinale | 37 | 2 | |||||
| 2004/05 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 35 | 8 | Meister | 4 | 1 | Finale | 4 | 1. Runde | 43 | 9 | ||
| 2005/06 | Champions League | ||||||||||
| 32 | 3 | 5. Platz | 2 | Viertelfinale | 10 | Gruppenphase | 44 | 3 | |||
| GESAMT | 100 | 13 | 10 | 1 | 14 | 124 | 14 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Nacional FC de Rocha, Punta del Este CCD, Jefentud FC, Club Nacional de Futbol (alle Uruguay), SV Wörgl, SV Ried (2006-2008), Magna Wr. Neustadt (2008-2009), Vienna (ab 2010)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich