Rapid U21
Meisterschaft
3. Platz
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Bachtrod Christian | 4 | 4 | ||
| Barthold Peter | 8 | 8 | ||
| Bauerstätter Robert | 15 | 11 | 15 | 11 |
| Ehn Karl | 17 | 17 | ||
| Fesselmahr Gerhard | 28 | 28 | ||
| Francker Lars | 34 | 22 | 34 | 22 |
| Früchtl Rene | 2 | 2 | ||
| Garger Kurt | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Gröss Johann | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Happich Günther | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Hofmann Helmut | 10 | 3 | 10 | 3 |
| Janitsch Christian | 31 | 7 | 31 | 7 |
| Jungwirth Leopold | 19 | 2 | 19 | 2 |
| Karel Karl | 1 | 1 | ||
| Keglevits Christian | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Keller Michael | 1 | 1 | ||
| Kienast Reinhard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kulmer Alfred | 17 | 17 | ||
| Köstenberger Thomas | 3 | 3 | ||
| Lefor Martin | 2 | 2 | ||
| Pajenk Egon | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Pasching Günther | 2 | 2 | ||
| Pasching Norbert | 30 | 30 | ||
| Pecl Josef | 3 | 3 | ||
| Perovic Vukan | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Pospisil Wolfgang | 26 | 3 | 26 | 3 |
| Pregesbauer Johann | 1 | 1 | ||
| Randak Hannes | 1 | 1 | ||
| Ravioli Peter | 17 | 17 | ||
| Salisch Peter | 8 | 8 | ||
| Sallmayer Peter | 5 | 5 | ||
| Schurer Hermann | 12 | 3 | 12 | 3 |
| Sobotka Gerhard | 1 | 1 | ||
| Steiner Christian | 9 | 9 | ||
| Sulak Ernst | 2 | 2 | ||
| Trojan Reinhard | 16 | 2 | 16 | 2 |
| Unger Manfred | 32 | 32 | ||
| Urban Christian | 24 | 1 | 24 | 1 |
| Weber Heribert | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Weinhofer Rudolf | 30 | 9 | 30 | 9 |
| Weiss Heinz | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Wrehsnig Rudolf | 28 | 9 | 28 | 9 |
Trainerteam
Trainer: Adolf Köstenberger
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 22 | 5 | 9 | 98:69 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 3:2 |
| Rapid - Austria Salzburg U21 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 |
| Rapid - Austria U21 | 0:3 | 5:3 | 0:2 | 6:5 |
| Rapid - GAK U21 | 7:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 |
| Rapid - LASK U21 | 4:1 | 1:2 | 3:4 | 0:4 |
| Rapid - Sportclub U21 | 5:4 | 3:2 | 1:2 | 2:1 |
| Rapid - Sturm Graz U21 | 4:1 | 5:3 | 2:0 | 2:5 |
| Rapid - VOEST Linz U21 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | 1:1 |
| Rapid - Vienna U21 | 2:1 | 1:4 | 8:4 | 2:2 |