Rapid U21
Meisterschaft
3. Platz
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Bachtrod Christian | 4 | 4 | ||
| Ehn Karl | 11 | 11 | ||
| Fesselmahr Gerhard | 15 | 15 | ||
| Früchtl Rene | 21 | 21 | ||
| Garger Kurt | 1 | 1 | ||
| Gilde Peter | 11 | 1 | 11 | 1 |
| Gollner Gerhard | 1 | 1 | ||
| Gröss Johann | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Hammerschmidt | 3 | 3 | ||
| Hattensauer Christian | 21 | 21 | ||
| Hofmann Helmut | 32 | 16 | 32 | 16 |
| Janitsch Christian | 32 | 20 | 32 | 20 |
| Jungwirth Leopold | 32 | 2 | 32 | 2 |
| Keller Michael | 25 | 25 | ||
| Körner II Alfred | 16 | 3 | 16 | 3 |
| Köstenberger Thomas | 1 | 1 | ||
| Lefor Martin | 19 | 2 | 19 | 2 |
| Marek Günther | 7 | 7 | ||
| Pasching Günther | 15 | 15 | ||
| Pasching Norbert | 33 | 1 | 33 | 1 |
| Pecl Josef | 3 | 3 | ||
| Pospisil Wolfgang | 10 | 10 | ||
| Salisch Peter | 5 | 5 | ||
| Sallmayer Peter | 6 | 6 | ||
| Schurer Hermann | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Seiser | 3 | 3 | ||
| Sintschenko Anatoli | 13 | 7 | 13 | 7 |
| Smola Günther | 1 | 1 | ||
| Steinbauer Rudolf | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Sulak Ernst | 1 | 1 | ||
| Urban Christian | 10 | 10 | ||
| Vesely Frantisek | 13 | 1 | 13 | 1 |
| Weber Heribert | 1 | 1 | ||
| Weinhofer Rudolf | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Weiss Heinz | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Wiedlhofer Günther | 1 | 1 | ||
| Willfurth Gerald | 32 | 11 | 32 | 11 |
| Wrehsnig Rudolf | 32 | 11 | 32 | 11 |
Trainerteam
Trainer: Rudolf Nuske
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 16 | 8 | 12 | 101:77 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 1:3 | 3:2 | 3:5 | 5:1 |
| Rapid - Austria Salzburg U21 | 3:4 | 5:1 | 2:1 | 3:3 |
| Rapid - Austria U21 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 5:4 |
| Rapid - GAK U21 | 3:4 | 0:2 | 3:4 | 5:1 |
| Rapid - LASK U21 | 1:2 | 5:1 | 1:2 | 5:0 |
| Rapid - SC Eisenstadt U21 | 3:5 | 2:2 | 6:0 | 1:6 |
| Rapid - Sportclub U21 | 0:0 | 3:3 | 7:1 | 1:2 |
| Rapid - Sturm Graz U21 | 0:3 | 4:4 | 3:1 | 1:0 |
| Rapid - VOEST Linz U21 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 |