Rapid U21
Meisterschaft
4. Platz
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Balnik | 3 | 3 | ||
| Barišić Zoran | 4 | 4 | ||
| Bill | 1 | 1 | ||
| Blizenec Franz | 26 | 6 | 26 | 6 |
| Cseh Erwin | 16 | 2 | 16 | 2 |
| Fahrnberger Karl | 19 | 4 | 19 | 4 |
| Fischer Robert | 1 | 1 | ||
| Fischer Thomas | 19 | 19 | ||
| Gager Herbert | 23 | 2 | 23 | 2 |
| Griessler Thomas | 17 | 4 | 17 | 4 |
| Halilovic Sulejman | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Heraf Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Herzog Andreas | 13 | 9 | 13 | 9 |
| Horak Michael | 15 | 1 | 15 | 1 |
| Hrstic Peter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Huyer Andreas | 31 | 5 | 31 | 5 |
| Koch Andreas | 17 | 17 | ||
| Krautgartner Alexander | 11 | 1 | 11 | 1 |
| Lazic Zoran | 17 | 2 | 17 | 2 |
| Mahdalik Anton | 20 | 3 | 20 | 3 |
| Meiböck Martin | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Perina Christian | 13 | 13 | ||
| Puza Martin | 27 | 1 | 27 | 1 |
| Resch Franz | 24 | 2 | 24 | 2 |
| Rull Wolfgang | 22 | 4 | 22 | 4 |
| Schawlo Sergej | 24 | 5 | 24 | 5 |
| Scheriau Oliver | 15 | 1 | 15 | 1 |
| Schwab Ronald | 33 | 3 | 33 | 3 |
| Schöttel Peter | 4 | 4 | ||
| Steurer Friedrich | 12 | 12 | ||
| Stojadinovic Zoran | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wallner I Roman | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Weber Franz | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Weinhofer Rudolf | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Werkner Wolfgang | 1 | 1 | ||
| Wurz Peter | 6 | 2 | 6 | 2 |
Trainerteam
Trainer: Walter Gebhardt (09/1987-09/1987), Wilhelm Kaipel (ab 10/1987), Peter Persidis (bis 08/1987)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 19 | 8 | 9 | 78:44 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 0:2 | 3:3 | 0:3 | 2:0 |
| Rapid - Austria Klagenfurt U21 | 8:0 | 5:1 | ||
| Rapid - Austria U21 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 1:2 |
| Rapid - FC Tirol U21 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 2:1 |
| Rapid - GAK U21 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 |
| Rapid - LASK U21 | 3:1 | 1:1 | ||
| Rapid - Mödling U21 | 8:2 | 2:1 | ||
| Rapid - Sportclub U21 | 1:1 | 3:4 | 3:0 | 2:0 |
| Rapid - Sturm Graz U21 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:4 |
| Rapid - VOEST Linz U21 | 1:2 | 1:1 | ||
| Rapid - Vienna U21 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 |