Rapid U21
Meisterschaft
3. Platz
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Balnik | 9 | 9 | ||
| Barišić Zoran | 32 | 10 | 32 | 10 |
| Bill | 23 | 23 | ||
| Blizenec Franz | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Brauneder Karl | 2 | 2 | ||
| Deiber Günter | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Fischer Robert | 3 | 3 | ||
| Fischer Thomas | 17 | 17 | ||
| Gager Herbert | 26 | 10 | 26 | 10 |
| Gersthofer Andreas | 3 | 3 | ||
| Griessler Thomas | 32 | 7 | 32 | 7 |
| Hatz Michael | 2 | 2 | ||
| Horak Michael | 26 | 7 | 26 | 7 |
| Huyer Andreas | 26 | 8 | 26 | 8 |
| Kager Herbert | 6 | 6 | ||
| Knasmüllner Roland | 18 | 18 | ||
| Koch Andreas | 18 | 18 | ||
| Meiböck Martin | 17 | 5 | 17 | 5 |
| Munjakovic Mladen | 1 | 1 | ||
| Perstling Paul | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Pfeifenberger Heimo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pisinger Robert | 9 | 9 | ||
| Puza Martin | 18 | 18 | ||
| Resch Franz | 34 | 4 | 34 | 4 |
| Rodriguez "Coquito" Daniel | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Saric Robert | 1 | 1 | ||
| Schawlo Sergej | 15 | 4 | 15 | 4 |
| Schramek Thomas | 1 | 1 | ||
| Schulz Reinhard | 13 | 13 | ||
| Schöttel Peter | 2 | 2 | ||
| Spitzer | 3 | 3 | ||
| Steurer Friedrich | 26 | 26 | ||
| Torfason Guðmundur | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Trost Bernd | 9 | 9 | ||
| Wallner I Roman | 28 | 12 | 28 | 12 |
| Weber Franz | 3 | 3 | ||
| Werkner Wolfgang | 23 | 23 | ||
| Wurz Peter | 3 | 2 | 3 | 2 |
| van Muysen Michael | 1 | 1 | ||
Trainerteam
Trainer: Wilhelm Kaipel
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 17 | 9 | 10 | 89:59 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:4 |
| Rapid - Austria Klagenfurt U21 | 1:0 | 4:2 | ||
| Rapid - Austria U21 | 7:5 | 0:0 | 3:1 | 2:2 |
| Rapid - FC Tirol U21 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:4 |
| Rapid - GAK U21 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 6:1 |
| Rapid - LASK U21 | 6:0 | 2:3 | ||
| Rapid - Sportclub U21 | 0:2 | 5:3 | 5:1 | 2:5 |
| Rapid - Sturm Graz U21 | 0:1 | 7:0 | ||
| Rapid - VSE St. Pölten | 5:0 | |||
| Rapid - VSE St. Pölten U21 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |
| Rapid - Vienna U21 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
| Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 2:2 | 5:5 |