Rapid U21
Meisterschaft
3. Platz
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Aberle Helmuth | 28 | 9 | 28 | 9 |
| Bergl Christian | 20 | 20 | ||
| Blizenec Franz | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Brauneder Karl | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Emrovic Edin | 10 | 10 | ||
| Fischer Robert | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Gablek | 32 | 1 | 32 | 1 |
| Griessler Thomas | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hatz Michael | 20 | 1 | 20 | 1 |
| Hauptmann Helmut | 4 | 4 | ||
| Hofbauer Hermann | 3 | 3 | ||
| Hoxha Alain | 2 | 2 | ||
| Ivanov Ivo | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Jedlicka Josef | 14 | 1 | 14 | 1 |
| Jovanovic Patrick | 11 | 11 | ||
| Kern Manfred | 3 | 3 | ||
| Koch Andreas | 12 | 12 | ||
| Kogler Gerald | 25 | 2 | 25 | 2 |
| Maradona Hugo | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Mohacsi Helmut | 2 | 2 | ||
| Moitzi Joachim | 13 | 6 | 13 | 6 |
| Obrecht Gerald | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Poiger Andreas | 1 | 1 | ||
| Puza Martin | 2 | 2 | ||
| Reiter Stefan | 14 | 3 | 14 | 3 |
| Resch Franz | 15 | 2 | 15 | 2 |
| Roslon Marcon | 27 | 14 | 27 | 14 |
| Schulz Reinhard | 22 | 6 | 22 | 6 |
| Stary Roman | 4 | 4 | ||
| Steiger Horst | 20 | 12 | 20 | 12 |
| Strasser Michael | 10 | 3 | 10 | 3 |
| Unger Ronald | 31 | 31 | ||
| Weber Franz | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Wetrowsky Anton | 33 | 30 | 33 | 30 |
| Wurz Peter | 12 | 15 | 12 | 15 |
| Zerzan Christian | 13 | 13 | ||
| van Muysen Michael | 21 | 8 | 21 | 8 |
Trainerteam
Trainer: Günther Leber
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 22 | 3 | 11 | 151:70 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 8:4 | 3:1 | 2:3 | 2:1 |
| Rapid - Austria Salzburg U21 | 8:0 | 9:1 | 3:1 | 0:3 |
| Rapid - Austria U21 | 0:4 | 0:1 | 1:4 | 0:3 |
| Rapid - DSV Alpine U21 | 7:2 | 4:0 | 7:0 | 5:1 |
| Rapid - FC Tirol U21 | 1:3 | 3:1 | 2:4 | 3:2 |
| Rapid - Kremser SC U21 | 9:0 | 6:3 | ||
| Rapid - Sportclub U21 | 2:3 | 2:3 | ||
| Rapid - Sturm Graz U21 | 5:0 | 8:1 | 2:2 | 1:4 |
| Rapid - VSE St. Pölten U21 | 7:4 | 5:5 | ||
| Rapid - Vienna U21 | 8:0 | 4:4 | ||
| Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 10:0 | 9:2 | 2:0 | 3:0 |