Rapid U21
Meisterschaft
Meister
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Bleyer Matthias | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Bures Alexander | 1 | 1 | ||
| Cech Anton | 32 | 32 | ||
| Czornomaz Adrian | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Dvorak Robert | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Ehrentraud Michael | 19 | 7 | 19 | 7 |
| Emrovic Edin | 24 | 9 | 24 | 9 |
| Figl Leopold | 23 | 23 | ||
| Giller Thomas | 19 | 5 | 19 | 5 |
| Griessler Thomas | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Gruber Horst | 19 | 2 | 19 | 2 |
| Haller Rene | 14 | 2 | 14 | 2 |
| Handl Mario | 2 | 2 | ||
| Hatz Michael | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Hnik Robert | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Hofbauer Hermann | 3 | 3 | ||
| Jovanovic Patrick | 23 | 3 | 23 | 3 |
| Kienast Reinhard | 1 | 1 | ||
| Kolowrat Joachim | 11 | 7 | 11 | 7 |
| Löbl Ernst | 9 | 9 | ||
| Madlener Daniel | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Moitzi Joachim | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Nemeth Robert | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Pichler Ronald | 6 | 6 | ||
| Poiger Andreas | 11 | 3 | 11 | 3 |
| Puza Manfred | 1 | 1 | ||
| Puza Martin | 16 | 2 | 16 | 2 |
| Reiter Stefan | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Resch Franz | 8 | 8 | ||
| Salaba Christian | 11 | 3 | 11 | 3 |
| Schmölzer Christian | 10 | 10 | ||
| Schrammel Roland | 5 | 5 | ||
| Schulz Reinhard | 16 | 9 | 16 | 9 |
| Schweitzer Norbert | 1 | 1 | ||
| Schöttel Peter | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Seher Peter | 21 | 2 | 21 | 2 |
| Steiger Horst | 7 | 7 | ||
| Strasser Michael | 36 | 11 | 36 | 11 |
| Zerzan Christian | 33 | 1 | 33 | 1 |
Trainerteam
Trainer: Günther Leber
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 25 | 5 | 6 | 108:53 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 |
| Rapid - Austria Salzburg U21 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 5:3 |
| Rapid - Austria U21 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 0:5 |
| Rapid - DSV Alpine U21 | 5:1 | 9:0 | ||
| Rapid - FC Tirol U21 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2 |
| Rapid - Kremser SC U21 | 1:1 | 9:0 | ||
| Rapid - Stahl Linz U21 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 2:0 |
| Rapid - Sturm Graz U21 | 1:2 | 1:5 | ||
| Rapid - VSE St. Pölten U21 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 1:4 |
| Rapid - Vienna U21 | 4:2 | 3:1 | ||
| Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 7:1 | 5:0 | 2:1 | 3:0 |