Rapid U21
Meisterschaft
3. Platz
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Alihodzic Haris | 4 | 4 | ||
| Bacher Michael | 33 | 4 | 33 | 4 |
| Bachleitner Andreas | 2 | 2 | ||
| Barišić Zoran | 1 | 1 | ||
| Batarilo | 1 | 1 | ||
| Bradaric Amir | 33 | 11 | 33 | 11 |
| Bürringer Sascha | 26 | 5 | 26 | 5 |
| Deak Arpad | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Eisenwagen Andreas | 4 | 4 | ||
| Endress Markus | 4 | 4 | ||
| Hahslinger Andreas | 14 | 1 | 14 | 1 |
| Haller Rene | 19 | 1 | 19 | 1 |
| Handl Mario | 20 | 2 | 20 | 2 |
| Hedl Raimund | 32 | 32 | ||
| Hickersberger Thomas | 5 | 5 | ||
| Huyer Andreas | 1 | 1 | ||
| Ivanov Ivo | 3 | 3 | ||
| Jagenbrein | 1 | 1 | ||
| Josch Richard | 1 | 1 | ||
| Jovanovic Patrick | 19 | 3 | 19 | 3 |
| Jusic Nermin | 32 | 19 | 32 | 19 |
| Kolowrat Joachim | 9 | 4 | 9 | 4 |
| Krejci Martin | 3 | 3 | ||
| Lederer Oliver | 8 | 8 | ||
| Lekic Borislav | 28 | 7 | 28 | 7 |
| Lorenz | 1 | 1 | ||
| Macho Jürgen | 3 | 3 | ||
| Mazurkiewicz | 1 | 1 | ||
| Mohacsi Helmut | 29 | 10 | 29 | 10 |
| Obrecht Gerald | 20 | 22 | 20 | 22 |
| Patocka Jürgen | 4 | 4 | ||
| Preiser Norbert | 4 | 4 | ||
| Pöltl | 25 | 4 | 25 | 4 |
| Radanovic Rudolf | 27 | 5 | 27 | 5 |
| Rauscher | 1 | 1 | ||
| Schrammel Roland | 13 | 13 | ||
| Skokan Markus | 1 | 1 | ||
| Stamenkovic Sasa | 15 | 4 | 15 | 4 |
| Stary Roman | 14 | 4 | 14 | 4 |
| Weber Franz | 1 | 1 | ||
| Winheim Alexander | 16 | 16 | ||
| Yurdakul Hakan | 6 | 1 | 6 | 1 |
Trainerteam
Trainer: Friedrich Riedmüller
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 25 | 2 | 9 | 122:60 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 4:2 | 2:0 | 4:3 | 7:0 |
| Rapid - Austria Salzburg U21 | 3:2 | 7:1 | 5:1 | 2:2 |
| Rapid - Austria U21 | 5:2 | 3:1 | 0:3 | 0:2 |
| Rapid - FC Tirol U21 | 4:1 | 3:1 | 3:6 | 2:5 |
| Rapid - Mödling U21 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 8:3 |
| Rapid - Sportclub U21 | 5:0 | 5:3 | 3:2 | 7:2 |
| Rapid - Sturm Graz U21 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 |
| Rapid - VSE St. Pölten U21 | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 3:3 |
| Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 8:0 | 5:1 | 1:0 | 1:3 |