Rapid U21
Meisterschaft
Meister
U21
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| Blizenec Franz | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Cech Anton | 23 | 23 | ||
| Emrovic Edin | 17 | 3 | 17 | 3 |
| Figl Leopold | 10 | 10 | ||
| Fjörtoft Jan Age | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Giller Thomas | 11 | 1 | 11 | 1 |
| Grand Gerald | 1 | 1 | ||
| Griessler Thomas | 16 | 13 | 16 | 13 |
| Gruna | 1 | 1 | ||
| Hahslinger Andreas | 21 | 2 | 21 | 2 |
| Haller Rene | 34 | 8 | 34 | 8 |
| Hatz Michael | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hedl Raimund | 21 | 21 | ||
| Hickersberger Thomas | 18 | 1 | 18 | 1 |
| Ivanov Ivo | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Josch Richard | 1 | 1 | ||
| Jovanovic Patrick | 11 | 11 | ||
| Kolowrat Joachim | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Lekic Borislav | 1 | 1 | ||
| Mandreko Sergej | 1 | 1 | ||
| Metlitski Sascha | 1 | 1 | ||
| Mohacsi Helmut | 25 | 3 | 25 | 3 |
| Nemeth Robert | 29 | 4 | 29 | 4 |
| Obrecht Gerald | 22 | 8 | 22 | 8 |
| Poiger Andreas | 9 | 5 | 9 | 5 |
| Popovski Zoran | 10 | 10 | ||
| Pöltl | 1 | 1 | ||
| Resch Franz | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Schrammel Roland | 19 | 19 | ||
| Schöttel Peter | 1 | 1 | ||
| Stary Roman | 32 | 16 | 32 | 16 |
| Steiger Horst | 3 | 3 | ||
| Strasser Michael | 35 | 23 | 35 | 23 |
| Varvik | 11 | 11 | ||
| Vasic | 14 | 1 | 14 | 1 |
| Virag Otto | 17 | 7 | 17 | 7 |
| Zerzan Christian | 23 | 2 | 23 | 2 |
Trainerteam
Trainer: Günther Leber
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft U21 |
36 | 24 | 7 | 5 | 138:49 |
Meisterschaft
U21
| Rapid - Admira U21 | 5:1 | 1:0 | 1:2 | 11:1 |
| Rapid - Austria Salzburg U21 | 8:0 | 1:1 | 5:0 | 0:2 |
| Rapid - Austria U21 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 4:4 |
| Rapid - FC Tirol U21 | 5:2 | 3:3 | 1:0 | 1:2 |
| Rapid - LASK U21 | 10:1 | 4:0 | ||
| Rapid - Mödling U21 | 2:3 | 6:2 | ||
| Rapid - Sportclub U21 | 3:0 | 1:2 | 6:1 | 3:3 |
| Rapid - Stahl Linz U21 | 6:1 | 5:1 | ||
| Rapid - Sturm Graz U21 | 2:2 | 4:2 | ||
| Rapid - VSE St. Pölten U21 | 5:3 | 4:2 | 4:0 | 1:0 |
| Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 3:1 | 8:1 | 4:1 | 6:1 |