Rapid Amateure
Meisterschaft
12. Platz
Regionalliga Ost
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| 1 Gartler Paul | 22 | 22 | ||
| 1 Novota Jan | 1 | 1 | ||
| 2 Stöglehner Alexander | 2 | 2 | ||
| 3 Hlinka Peter | 23 | 23 | ||
| 4 Fila Bernhard | 14 | 14 | ||
| 5 Tahon Josef | 18 | 18 | ||
| 7 Plank Philipp | 21 | 3 | 21 | 3 |
| 8 Thurnwald Manuel | 9 | 9 | ||
| 9 Gashi Albin | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 10 Okungbowa Osarenren | 3 | 3 | ||
| 11 Szanto Tamas | 24 | 10 | 24 | 10 |
| 14 Wöber Maximilian (C) | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 15 Steiner Thomas | 15 | 15 | ||
| 18 Orascanin Edvin | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 19 Ildiz Ahmed | 12 | 12 | ||
| 20 Balikci Abdullah | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 20 Tüccar Ceyhun | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 21 Yilmaz Hakki | 7 | 7 | ||
| 22 Günes Tolga | 3 | 3 | ||
| 23 Kovacec Dino | 25 | 2 | 25 | 2 |
| 25 Knoflach Tobias | 2 | 2 | ||
| 26 Ciftci Serkan | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 27 Ratkai Zsolt | 1 | 1 | ||
| 28 Haas Christoph | 4 | 4 | ||
| 29 Ehrnhofer Christian | 7 | 7 | ||
| 30 Bosnjak Denis | 22 | 22 | ||
| 31 Ljubicic Dejan | 20 | 20 | ||
| 33 Küssler Julian | 19 | 2 | 19 | 2 |
| 34 Sobczyk Alex | 14 | 9 | 14 | 9 |
| 36 Schimpelsberger Michael | 10 | 10 | ||
| 37 Heinicker Lukas | 1 | 1 | ||
| 38 Prosenik Philipp | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 40 Oppong Samuel | 1 | 1 | ||
| 41 Szalai Attila | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 42 Kuen Andreas | 7 | 7 | ||
| 43 Schrammel Thomas | 2 | 2 | ||
| 45 Bozic Marko | 1 | 1 | ||
| 46 Nader David | 1 | 1 | ||
Trainerteam
Trainer: Christian Steiner
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Regionalliga Ost |
30 | 7 | 10 | 13 | 38:57 |
Meisterschaft
Regionalliga Ost
| Rapid - ASK Ebreichsdorf | 1:2 | 5:3 |
| Rapid - Admira Juniors | 3:2 | 1:1 |
| Rapid - Austria Amateure | 0:2 | 1:2 |
| Rapid - FC Stadlau | 1:3 | 4:2 |
| Rapid - SC Neusiedl | 2:0 | 2:2 |
| Rapid - SC Ritzing | 0:3 | 1:3 |
| Rapid - SC Sollenau | 2:3 | 3:2 |
| Rapid - SC/ESV Parndorf | 1:0 | 3:8 |
| Rapid - SKN St. Pölten Juniors | 0:0 | 0:2 |
| Rapid - SKU Amstetten | 0:4 | 1:1 |
| Rapid - SV Horn | 1:1 | 0:2 |
| Rapid - SV Oberwart | 1:1 | 0:0 |
| Rapid - Schwechat | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - Sportclub | 1:0 | 1:1 |
| Rapid - Vienna | 1:1 | 0:3 |