Rapid Amateure
Meisterschaft
9. Platz
Regionalliga Ost
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| 1 Gartler Paul | 9 | 9 | ||
| 3 Prirsch Florian | 10 | 10 | ||
| 4 Fila Bernhard | 2 | 2 | ||
| 5 Nader David | 3 | 3 | ||
| 6 Leovac Ivan | 16 | 16 | ||
| 7 Mujakic Armin | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 8 Thurnwald Manuel | 17 | 17 | ||
| 9 Gashi Albin | 24 | 6 | 24 | 6 |
| 10 Okungbowa Osarenren | 21 | 21 | ||
| 11 Keles Eren | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 12 Pfeifer Stefan | 11 | 11 | ||
| 13 Sahanek Paul | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 14 Wöber Maximilian | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 16 Malicsek Philipp | 9 | 9 | ||
| 17 Tüccar Ceyhun | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 18 Arase Kelvin | 11 | 3 | 11 | 3 |
| 19 Ehrnhofer Christian | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 20 Obermüller Patrick | 1 | 1 | ||
| 22 Maric Petar | 2 | 2 | ||
| 23 Kovacec Dino | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 24 Jenciragic Belmin | 1 | 1 | ||
| 25 Dober Andreas | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 25 Entrup Maximilian | 2 | 2 | ||
| 27 Ratkai Zsolt | 10 | 10 | ||
| 28 Haas Christoph | 7 | 7 | ||
| 29 Correa Tomi | 6 | 6 | ||
| 30 Bosnjak Denis | 28 | 28 | ||
| 31 Ljubicic Dejan (C) | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 33 Küssler Julian | 15 | 15 | ||
| 34 Sobczyk Alex | 28 | 11 | 28 | 11 |
| 36 Nöstlinger Nando | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 37 Heinicker Lukas | 10 | 10 | ||
| 41 Szalai Attila | 23 | 23 | ||
| 43 Jelic Matej | 1 | 1 | ||
Trainerteam
Trainer: Muhammet Akagündüz
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Regionalliga Ost |
28 | 10 | 6 | 12 | 49:44 |
Meisterschaft
Regionalliga Ost
| Rapid - ASK Ebreichsdorf | 0:1 | 3:3 |
| Rapid - Admira Juniors | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - Austria Amateure | 1:2 | 1:2 |
| Rapid - FC Mannsdorf | 1:2 | 1:1 |
| Rapid - FC Stadlau | 1:2 | 3:1 |
| Rapid - FCM Traiskirchen | 0:2 | 2:2 |
| Rapid - SC Neusiedl | 3:2 | 5:0 |
| Rapid - SC Ritzing | 0:2 | 1:3 |
| Rapid - SC/ESV Parndorf | 2:0 | 2:2 |
| Rapid - SKN St. Pölten Juniors | 2:0 | 5:1 |
| Rapid - SKU Amstetten | 2:2 | 2:3 |
| Rapid - Schwechat | 4:1 | 1:1 |
| Rapid - Sportclub | 0:2 | 2:1 |
| Rapid - Vienna | 1:2 | 0:3 |