Profis
Meisterschaft
2. Platz
Bundesliga
Cup
2. Runde
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Strebinger Richard | 20 | 2 | 22 | |||
| 3 Müldür Mert | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 4 Barac Mateo | 18 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 |
| 6 Sonnleitner Mario | 7 | 7 | ||||
| 7 Schobesberger Philipp | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
| 8 Schwab Stefan (C) | 30 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 |
| 9 Fountas Taxiarchis | 27 | 19 | 2 | 1 | 29 | 20 |
| 10 Murg Thomas | 20 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| 13 Schick Thorsten | 17 | 1 | 18 | |||
| 14 Grahovac Srdjan | 19 | 1 | 20 | |||
| 15 Martic Manuel | 1 | 1 | ||||
| 16 Petrovic Dejan | 14 | 14 | ||||
| 17 Dibon Christopher | 22 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 |
| 20 Hofmann Maximilian | 18 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 |
| 21 Knoflach Tobias | 12 | 12 | ||||
| 22 Stojkovic Filip | 19 | 1 | 20 | |||
| 24 Auer Stephan | 15 | 2 | 17 | |||
| 25 Gartler Paul | 2 | 2 | ||||
| 27 Badji Aliou | 16 | 3 | 16 | 3 | ||
| 28 Knasmüllner Christoph | 28 | 4 | 1 | 1 | 29 | 5 |
| 29 Kara Ercan | 9 | 3 | 9 | 3 | ||
| 30 Greiml Leo | 9 | 9 | ||||
| 31 Ullmann Maximilian | 31 | 3 | 1 | 32 | 3 | |
| 32 Kitagawa Koya | 19 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| 36 Arase Kelvin | 25 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 |
| 38 Hajdari Adrian | 2 | 2 | ||||
| 39 Ljubicic Dejan | 22 | 2 | 1 | 23 | 2 | |
| 40 Ibrahimoglu Melih | 4 | 4 | ||||
| 42 Schuster Lion | 1 | 1 | 2 | |||
| 43 Savic Dragoljub | 1 | 1 | ||||
| 46 Gobara Paul | 1 | 1 | ||||
| 47 Velimirovic Dalibor | 6 | 1 | 7 | |||
| 48 Demir Yusuf | 6 | 6 | ||||
| 49 Wunsch Nicholas | 1 | 1 | 2 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
32 | 17 | 7 | 8 | 64:43 |
|
Cup ÖFB-Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 10:3 |
| Gesamt | 34 | 18 | 7 | 9 | 74:46 |
| Diverse Spiele | 14 | 9 | 3 | 2 | 40:13 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 5:0 | 3:0 | ||
| Rapid - Austria | 3:1 | 2:2 | ||
| Rapid - LASK | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 3:1 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:7 |
| Rapid - SCR Altach | 2:1 | 3:0 | ||
| Rapid - SKN St. Pölten | 2:2 | 0:1 | ||
| Rapid - SV Mattersburg | 3:2 | 3:1 | ||
| Rapid - Sturm Graz | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:2 |
| Rapid - TSV Hartberg | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 |
| Rapid - WSG Tirol | 2:0 | 2:0 | ||
| Rapid - Wolfsberger AC | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 |