Profis
Erstes Spiel: 20.07.2018 · FC Kufstein - Rapid 0:5 (ÖFB-Cup, 2018/19)
Letztes Spiel: 02.04.2023 · Sturm Graz - Rapid 3:1 (Bundesliga, 2022/23)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2018/19 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europa League | ||||||||
| 32 | 5 | 7. Platz | 6 | 2 | Finale | 11 | 4 | Sechzehntelfinale | 49 | 11 | |
| 2019/20 | 28 | 4 | 2. Platz | 1 | 1 | 2. Runde | 29 | 5 | |||
| 2020/21 | 27 | 12 | 2. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | 6 | 1 | Gruppenphase | 36 | 14 |
| 2021/22 | Champions League | ||||||||||
| 28 | 3 | 5. Platz | 4 | 2 | Viertelfinale | 2 | 2 | Qualifikation | 34 | 7 | |
| Europa League | |||||||||||
| 9 | 1 | Gruppenphase | 9 | 1 | |||||||
| Conference League | |||||||||||
| 1 | Sechzehntelfinale | 1 | |||||||||
| 2022/23 | 12 | 4. Platz | 4 | Finale | 1 | Play-off | 17 | ||||
| GESAMT | 127 | 24 | 18 | 6 | 30 | 8 | 175 | 38 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Ingolstadt (2011-2014), Admira Wacker (2014-2018; 2025), FC Barnsley (2018), Wieczysta Krakau (2023-2024), SV Stripfing (2025), FC Tulln (ab 2026)