Profis
Erstes Spiel: 17.10.1954 · Admira - Rapid 0:2 (Staatsliga A, 1954/55)
Letztes Spiel: 27.11.1960 · Rapid - WAC 1:1 (Staatsliga A, 1960/61)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1954/55 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 12 | 3. Platz | 12 | ||||||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 3 | Meister | 1 | Viertelfinale | 4 | ||||||||||
| 1956/57 | Mitropacup | |||||||||||||
| 11 | Meister | 1 | Achtelfinale | 5 | Semifinale | 17 | ||||||||
| 1957/58 | 8 | 2. Platz | 3 | 1. Runde | 11 | |||||||||
| 1958/59 | ÖFB-Cup | |||||||||||||
| 5 | 2. Platz | 2 | Finale | 7 | ||||||||||
| 1959/60 | 2 | Meister | 3 | Finale | 5 | |||||||||
| 1960/61 | 8 | 6. Platz | 3 | Semifinale | 11 | |||||||||
| GESAMT | 49 | 5 | 8 | 5 | 67 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1951-1952), Wacker (1961)