Profis
Meisterschaft
2. Platz
Staatsliga A
Europacup
1. Runde
Europacup der Meister
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Europacup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Bertalan Josef | 25 | 11 | 3 | 2 | 28 | 13 |
| Bilek Lothar | 8 | 3 | 11 | |||
| Dienst Robert | 24 | 30 | 3 | 2 | 27 | 32 |
| Gartner Herbert | 7 | 2 | 9 | |||
| Geyer Helmut | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| Giesser Karl | 19 | 1 | 1 | 20 | 1 | |
| Golobic Franz | 16 | 1 | 17 | |||
| Halla Paul | 26 | 5 | 3 | 29 | 5 | |
| Hanappi Gerhard | 26 | 4 | 2 | 1 | 28 | 5 |
| Happel Ernst | 26 | 7 | 2 | 1 | 28 | 8 |
| Höltl Josef | 19 | 1 | 2 | 21 | 1 | |
| Körner Alfred | 23 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 |
| Körner Robert | 1 | 1 | ||||
| Lenzinger Lambert | 3 | 3 | 6 | |||
| Messarosch Bruno | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Osicka Karl | 3 | 3 | ||||
| Riegler Johann | 23 | 18 | 3 | 1 | 26 | 19 |
| Schaffranek Herbert | 1 | 1 | ||||
| Zaglitsch Wilhelm | 8 | 8 | ||||
| Zeman Walter | 19 | 1 | 20 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Staatsliga A |
26 | 20 | 3 | 3 | 93:39 |
|
Europacup Europacup der Meister |
3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 |
| Gesamt | 29 | 21 | 3 | 5 | 101:49 |
| Diverse Spiele | 26 | 16 | 4 | 6 | 128:58 |
Meisterschaft
Staatsliga A
| Rapid - Admira | 1:3 | 7:2 |
| Rapid - Austria | 4:0 | 1:1 |
| Rapid - FC Wien | 5:1 | 5:0 |
| Rapid - GAK | 1:4 | 3:2 |
| Rapid - Kapfenberg | 8:2 | 1:0 |
| Rapid - Kremser SC | 2:0 | 1:0 |
| Rapid - Olympia | 6:4 | 2:1 |
| Rapid - Simmering | 5:2 | 5:2 |
| Rapid - Sportclub | 4:2 | 2:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 2:1 | 10:0 |
| Rapid - Vienna | 4:1 | 2:1 |
| Rapid - WAC | 3:1 | 3:0 |
| Rapid - Wacker | 1:2 | 5:5 |