Profis
Meisterschaft
Meister
Staatsliga A
Europacup
Achtelfinale
Europacup der Meister
Mitropacup
Semifinale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Europacup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Bertalan Josef | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | ||
| Bilek Lothar | 11 | 1 | 5 | 17 | ||||
| Dienst Robert | 21 | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | 29 | 34 |
| Gartner Herbert | 9 | 1 | 5 | 15 | ||||
| Giesser Karl | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | |
| Golobic Franz | 26 | 2 | 3 | 5 | 34 | 2 | ||
| Halla Paul | 26 | 10 | 3 | 5 | 1 | 34 | 11 | |
| Hanappi Gerhard | 25 | 5 | 2 | 5 | 32 | 5 | ||
| Happel Ernst | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 26 | 7 |
| Höltl Josef | 24 | 2 | 4 | 30 | ||||
| Körner Alfred | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 28 | 12 | |
| Körner Robert | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||
| Lenzinger Lambert | 13 | 1 | 14 | |||||
| Messarosch Bruno | 9 | 7 | 1 | 10 | 7 | |||
| Riegler Johann | 20 | 25 | 3 | 4 | 5 | 27 | 30 | |
| Schaffranek Herbert | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||
| Zaglitsch Wilhelm | 11 | 11 | ||||||
| Zeman Walter | 17 | 2 | 19 | |||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Staatsliga A |
26 | 19 | 2 | 5 | 100:43 |
|
Europacup Europacup der Meister |
3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 |
|
Mitropacup Mitropacup |
5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 |
| Gesamt | 34 | 22 | 4 | 8 | 117:59 |
| Diverse Spiele | 26 | 13 | 8 | 5 | 83:56 |
Meisterschaft
Staatsliga A
| Rapid - Admira | 2:1 | 6:2 |
| Rapid - Austria | 4:1 | 3:2 |
| Rapid - Austria Salzburg | 6:1 | 5:4 |
| Rapid - GAK | 1:1 | 5:1 |
| Rapid - Kapfenberg | 3:4 | 8:1 |
| Rapid - Kremser SC | 2:0 | 12:1 |
| Rapid - Simmering | 1:1 | 2:1 |
| Rapid - Sportclub | 3:1 | 2:0 |
| Rapid - Stadlau | 4:2 | 9:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 0:1 | 5:1 |
| Rapid - Vienna | 1:4 | 3:2 |
| Rapid - WAC | 7:4 | 4:1 |
| Rapid - Wacker | 0:1 | 2:4 |