Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 30.05.1975 · Admira/Wacker - Rapid 1:1 (Bundesliga, 1974/75)
Letztes Spiel: 25.04.1986 · Rapid - GAK 3:1 (Bundesliga, 1985/86)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1974/75 | Bundesliga | ||||||||||
| 1 | 3. Platz | 1 | |||||||||
| 1975/76 | ÖFB-Cup | ||||||||||
| 9 | 3. Platz | 3 | 1 | Cupsieger | 12 | 1 | |||||
| 1976/77 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 23 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | 27 | |||||
| 1977/78 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 26 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 2 | 1. Runde | 30 | |||||
| 1978/79 | 34 | 3. Platz | 4 | Semifinale | 2 | 1. Runde | 40 | ||||
| 1979/80 | 34 | 4 | 5. Platz | 1 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | 37 | 4 | ||
| 1980/81 | 35 | 4 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 38 | 4 | ||||
| 1981/82 | 34 | 4 | Meister | 2 | Achtelfinale | 5 | Achtelfinale | 41 | 4 | ||
| 1982/83 | Europacup der Meister | ||||||||||
| 29 | Meister | 7 | 2 | Cupsieger | 3 | Achtelfinale | 39 | 2 | |||
| 1983/84 | 29 | 2. Platz | 7 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | 42 | ||||
| 1984/85 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 18 | 2. Platz | 4 | Cupsieger | 4 | Finale | 26 | |||||
| 1985/86 | 12 | 1 | 2. Platz | 1 | Finale | 2 | Viertelfinale | 15 | 1 | ||
| GESAMT | 284 | 13 | 36 | 3 | 28 | 348 | 16 | ||||
Weitere Vereine
Länderspiele
9 Länderspiele für Österreich (1980-1984; WM-Teilnehmer 1982)