Profis
Erstes Spiel: 17.09.1922 · Vienna - Rapid 0:8 (Erste Klasse, 1922/23)
Letztes Spiel: 25.03.1928 · Hertha - Rapid 3:1 (Wiener Cup, 1927/28)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1922/23 | Erste Klasse | Wiener Cup | |||||||||
| 19 | 12 | Meister | 4 | 2 | Semifinale | 23 | 14 | ||||
| 1923/24 | 13 | 4. Platz | 13 | ||||||||
| 1924/25 | I. Liga | ||||||||||
| 20 | 4. Platz | 1 | 1. Runde | 21 | |||||||
| 1925/26 | 23 | 5. Platz | 1 | 1. Runde | 24 | ||||||
| 1926/27 | 23 | 1 | 3. Platz | 6 | Cupsieger | 29 | 1 | ||||
| 1927/28 | Mitropacup | ||||||||||
| 15 | 2. Platz | 3 | 1 | Viertelfinale | 5 | Finale | 23 | 1 | |||
| GESAMT | 113 | 13 | 15 | 3 | 5 | 133 | 16 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hertha (1912-1922; ab 1928), DSV Eger (Spieler und Trainer)
Länderspiele
10 Länderspiele für Österreich (1923-1927)