Profis
Erstes Spiel: 08.11.1942 · Sportclub - Rapid 4:1 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Letztes Spiel: 11.05.1946 · Helfort - Rapid 2:1 (Liga, 1945/46)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | CU | DP | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1942/43 | Gauliga Ostmark | ||||||||||
| 7 | 1 | 6. Platz | 7 | 1 | |||||||
| 1943/44 | 16 | 7. Platz | 16 | ||||||||
| 1944/45 | (9) | (1) | abgebrochen | 3 | 3. Runde | 3 | |||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 14 | Meister | 2 | 16 | ||||||||
| GESAMT | 37 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Vienna (1947-1951), Kapfenberger SV (bis 1955)
Als Trainer
FC Stadlau (1955-1957), Ethnikos Piräuas (1957-1958), FC Dordrecht (1958-1960), IJV Sturmvogels (1960-1961), FC Den Bosch (1961-1963), AGOVV Apeldoorn (1964-1966)