Profis
Meisterschaft
6. Platz
Gauliga Ostmark
Deutscher Pokal
4. Runde
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Deutscher Pokal | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Aurednik Lukas | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Binder Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dvoracek Hermann | 20 | 23 | 4 | 5 | 24 | 28 |
| Erber Hans | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fitz Wilhelm | 15 | 2 | 4 | 19 | 2 | |
| Gernhardt Leopold | 11 | 10 | 4 | 2 | 15 | 12 |
| Gossak Thomas | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Happel Ernst | 3 | 3 | ||||
| Haßmann Josef | 6 | 4 | 10 | |||
| Hofstätter Hans | 15 | 1 | 16 | |||
| Horn Helmut | 1 | 1 | ||||
| Kaburek Matthias | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| Kaiser Rudolf | 2 | 2 | ||||
| Kaspirek Franz | 18 | 8 | 3 | 21 | 8 | |
| Kirner Josef | 3 | 3 | ||||
| Kovar Hans | 4 | 4 | ||||
| Körner Alfred | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Körner Robert | 12 | 1 | 12 | 1 | ||
| Muhr Otto | 1 | 1 | ||||
| Musil Josef | 12 | 4 | 16 | |||
| Najemnik Johann | 4 | 4 | ||||
| Nowak Friedrich | 1 | 1 | ||||
| Orel Stanislaus | 7 | 7 | ||||
| Prak Franz | 6 | 6 | ||||
| Raftl Rudolf | 1 | 1 | ||||
| Roth Fritz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rybicki Franz | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
| Schors Georg | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Schöbinger Gerald | 2 | 2 | ||||
| Skoumal Stefan | 7 | 7 | ||||
| Smutny Engelbert | 9 | 4 | 13 | |||
| Sperner Heribert | 16 | 4 | 20 | |||
| Stehno Josef | 1 | 1 | ||||
| Tiefengraber Erwin | 4 | 4 | ||||
| Uridil Engelbert | 7 | 2 | 9 | |||
| Wagner Franz | 1 | 1 | ||||
| Wagner Stefan | 7 | 4 | 11 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Gauliga Ostmark |
20 | 10 | 2 | 8 | 65:53 |
| Deutscher Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 |
| Gesamt | 24 | 13 | 2 | 9 | 78:62 |
| Diverse Spiele | 20 | 8 | 5 | 7 | 68:59 |
Meisterschaft
Gauliga Ostmark
| Rapid - Admira | 3:2 | 0:2 |
| Rapid - Austria | 10:1 | 2:6 |
| Rapid - FAC | 2:4 | 1:7 |
| Rapid - FC Wien | 3:0 | 4:6 |
| Rapid - Reichsbahn SG | 2:5 | 3:2 |
| Rapid - Sportclub | 1:4 | 3:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 4:0 | 7:1 |
| Rapid - Vienna | 3:3 | 4:6 |
| Rapid - WAC | 5:1 | 0:0 |
| Rapid - Wacker | 4:0 | 4:1 |