Herbstmeister, danach abgebrochen und nicht beendet.
Profis
Meisterschaft
abgebrochen
Gauliga Ostmark
Deutscher Pokal
3. Runde
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Deutscher Pokal | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Aurednik Lukas | ||||||
| Binder Franz | 1 | 1 | ||||
| Durlach Fritz | 3 | 3 | ||||
| Dvoracek Hermann | ||||||
| Fitz Wilhelm | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Fritschi Alfred | ||||||
| Gernhardt Leopold | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Gersten Rudolf | ||||||
| Hoffmann Friedrich | ||||||
| Hofstätter Hans | 2 | 2 | ||||
| Kaburek Matthias | ||||||
| Kaspirek Franz | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Knor Franz | 3 | 3 | ||||
| Körner Alfred | ||||||
| Körner Robert | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Musil Josef | ||||||
| Orel Stanislaus | 1 | 1 | ||||
| Queck Peter | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Raftl Rudolf | 3 | 3 | ||||
| Rybicki Franz | 3 | 3 | ||||
| Schors Georg | 1 | 1 | ||||
| Schütz Arthur | ||||||
| Smutny Engelbert | ||||||
| Stöckler Eugen | ||||||
| Thielert Günther | ||||||
| Uridil Engelbert | 1 | 1 | ||||
| Wiedermann Otto | 3 | 3 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 |
| Diverse Spiele | 16 | 10 | 1 | 5 | 57:39 |
Meisterschaft
Gauliga Ostmark
| Rapid - Admira | 2:2 | 3:1 |
| Rapid - Austria | 3:1 | |
| Rapid - FAC | 3:1 | 1:2 |
| Rapid - FC Wien | 1:1 | |
| Rapid - Rapid Oberlaa | 7:1 | |
| Rapid - Sportclub | 3:0 | |
| Rapid - Vienna | 5:0 | |
| Rapid - WAC | 9:3 | |
| Rapid - Wacker | 2:3 |