Profis
Erstes Spiel: 04.09.1949 · Vorwärts Steyr - Rapid 3:2 (Staatsliga A, 1949/50)
Letztes Spiel: 28.10.1951 · Blau-Weiß - Rapid 0:6 (Staatsliga A, 1951/52)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | MC | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||
| 3 | 2. Platz | 3 | ||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | |||||||
| 5 | 5 | Meister | 2 | Zentropacup-Sieger | 7 | 5 | ||
| 1951/52 | 3 | 2 | Meister | 3 | 2 | |||
| GESAMT | 11 | 7 | 2 | 13 | 7 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
LASK (1952-1955; 1958-1964), SVS Linz (ab 1964)
Länderspiele
WM-Teilnehmer 1954 (kein Einsatz)