Profis
Meisterschaft
Meister
Staatsliga A
Mitropacup
Zentropacup-Sieger
Zentropa Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Mitropacup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Dienst Robert | 23 | 36 | 23 | 36 | ||
| Gernhardt Leopold | 23 | 10 | 2 | 1 | 25 | 11 |
| Giesser Karl | 1 | 1 | ||||
| Golobic Franz | 22 | 2 | 22 | 2 | ||
| Hanappi Gerhard | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| Happel Ernst | 24 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 |
| Jestrab II Karl | 3 | 3 | ||||
| Körner Alfred | 21 | 15 | 2 | 1 | 23 | 16 |
| Körner Robert | 21 | 17 | 2 | 23 | 17 | |
| Merkel Max | 24 | 1 | 2 | 26 | 1 | |
| Musil Josef | 9 | 1 | 10 | |||
| Müller Erich | 15 | 2 | 17 | |||
| Probst Erich | 23 | 28 | 2 | 4 | 25 | 32 |
| Riegler Johann | 24 | 12 | 2 | 26 | 12 | |
| Teinitzer Alfred | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
| Zeman Walter | 15 | 1 | 16 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Staatsliga A |
24 | 20 | 3 | 1 | 133:40 |
|
Mitropacup Zentropa Cup |
2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
| Gesamt | 26 | 22 | 3 | 1 | 141:42 |
| Diverse Spiele | 35 | 29 | 4 | 2 | 179:55 |
Meisterschaft
Staatsliga A
| Rapid - Admira | 1:0 | 3:1 |
| Rapid - Austria | 7:5 | 3:1 |
| Rapid - Elektra | 5:1 | 11:0 |
| Rapid - FAC | 5:2 | 8:2 |
| Rapid - FC Wien | 8:0 | 3:2 |
| Rapid - LASK | 11:2 | 1:2 |
| Rapid - SC Wr. Neustadt | 5:2 | 7:1 |
| Rapid - Sportclub | 2:2 | 6:3 |
| Rapid - Sturm Graz | 12:1 | 3:3 |
| Rapid - Vienna | 9:0 | 5:2 |
| Rapid - Vorwärts Steyr | 5:1 | 6:1 |
| Rapid - Wacker | 4:3 | 3:3 |