Profis
Erstes Spiel: 02.08.1997 · LASK - Rapid 2:0 (Bundesliga, 1997/98)
Letztes Spiel: 27.05.2000 · Rapid - LASK 0:1 (Bundesliga, 1999/00)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1997/98 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 18 | 1 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 4 | Achtelfinale | 23 | 1 | |||
| 1998/99 | 32 | 2 | 2. Platz | 5 | 1 | Semifinale | 3 | 1. Runde | 40 | 3 | |
| 1999/00 | Champions League | ||||||||||
| 33 | 3 | 3. Platz | 4 | Qualifikation | 37 | 3 | |||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 2 | 1. Runde | 2 | |||||||||
| GESAMT | 83 | 6 | 6 | 1 | 13 | 102 | 7 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Admira/Wacker (bis 1994; 1995-1997; 2005-2006), Sturm Graz (1995),Eintracht Frankfurt (2000-2002), Hansa Rostock (2002-2004), RW Oberhausen (2004/05), Austria (2006-2008)
Länderspiele
5 Länderspiele für Österreich