Profis
Meisterschaft
2. Platz
Bundesliga
Cup
Viertelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
Achtelfinale
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Hedl Raimund | 28 | 2 | 6 | 36 | ||||
| 2 Jovanovic Patrick | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 Freund Oliver | 31 | 2 | 5 | 1 | 38 | 1 | ||
| 4 Jerkan Nikola | 21 | 3 | 5 | 29 | ||||
| 5 Schöttel Peter | 28 | 2 | 4 | 1 | 34 | 1 | ||
| 6 Stöger Peter | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 4 | |
| 7 Stumpf Christian | 21 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 29 | 11 |
| 8 Braun Martin | 32 | 2 | 1 | 7 | 41 | 1 | ||
| 9 Penksa Marek | 27 | 7 | 2 | 8 | 2 | 37 | 9 | |
| 10 Wagner Michael | 31 | 2 | 3 | 6 | 40 | 2 | ||
| 11 Prosenik Christian | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 27 | 2 | |
| 12 Hiden Martin | 20 | 2 | 7 | 29 | ||||
| 13 Cardozo Pablo | 10 | 1 | 11 | |||||
| 14 Grüner Theo | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 14 Hatz Michael | 6 | 1 | 7 | |||||
| 15 Wetl Arnold | 21 | 3 | 2 | 23 | 3 | |||
| 16 Ratajczyk Krzysztof | 31 | 1 | 1 | 6 | 38 | 1 | ||
| 17 Wagner René | 17 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | ||
| 18 Ipoua Samuel | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 26 | 8 | |
| 19 Zingler Thomas | 15 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | ||
| 20 Heraf Andreas | 18 | 2 | 1 | 19 | 2 | |||
| 21 Koch Andreas | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 22 Pürk Marcus | 35 | 7 | 3 | 1 | 5 | 43 | 8 | |
| 23 Wimmer Gerd | 18 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | ||
| 25 Gartler Harry | 1 | 1 | ||||||
Trainerteam
Trainer: Heribert Weber (ab 04/1998), Ernst Dokupil (bis 04/1998)
Co-Trainer: Peter Persidis (ab 04/1998), Herbert Feurer (bis 04/1998)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 18 | 8 | 10 | 42:36 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 |
|
Europacup UEFA-Cup |
8 | 3 | 1 | 4 | 12:9 |
| Gesamt | 47 | 23 | 9 | 15 | 59:48 |
| Diverse Spiele | 23 | 17 | 3 | 3 | 132:12 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
| Rapid - Austria | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 |
| Rapid - Austria Lustenau | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 |
| Rapid - Austria Salzburg | 2:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| Rapid - FC Tirol | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
| Rapid - GAK | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 |
| Rapid - LASK | 0:2 | 3:1 | 0:5 | 2:1 |
| Rapid - SV Ried | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 3. Runde | Prater SV - Rapid | 1:3 |
| Achtelfinale | Rapid - Austria | 1:0 |
| Viertelfinale | Rapid - Admira/Wacker | 1:2 |