← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Frauen II
Erstes Spiel: 01.09.2024 · SV Essling - Rapid Frauen 0:11 (Wiener Frauen Landesliga, 2024/25)
Letztes Spiel: 08.11.2026 · Dynama Donau - Rapid Frauen 0:2 (ÖFB Frauen Cup, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Wiener Frauen Landesliga | Wiener Frauen Cup | ||||||
| 10 | Meisterin | 2 | Cupsiegerin | 12 | ||||
| 2. Frauen Bundesliga Relegation Ost | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 2025/26 | 2. Frauen Bundesliga | |||||||
| 13 | 2. Platz | 13 | ||||||
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | ÖFB Frauen Cup | ||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||
| GESAMT | 26 | 4 | 30 | |||||
Weitere Vereine
Als Spielerin
SV Horn (2006-2024), Rapid (ab 2024)