Frauen
Meisterschaft
Meisterinnen
Wiener Frauen Landesliga
Cup
Cupsiegerinnen
Wiener Frauen Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spielerinnen | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Zotter Jasmin | 11 | 2 | 13 | |||
| 3 Werneth Angelina | 7 | 1 | 8 | |||
| 4 Sieberer Chiara | 2 | 1 | 3 | |||
| 5 Leitner-Garcia Victoria | 17 | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 |
| 6 Muck Birgit | 18 | 1 | 5 | 23 | 1 | |
| 7 Decker Kristina | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 8 Hoyda Lisa | 18 | 1 | 5 | 23 | 1 | |
| 9 Haupt Sandrina (C) | 18 | 6 | 5 | 2 | 23 | 8 |
| 10 König Jasmin | 18 | 27 | 5 | 9 | 23 | 36 |
| 11 Bittendorfer Viktoria | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 13 Tinesz Tatjana | 18 | 7 | 5 | 23 | 7 | |
| 14 Johnston Sophia | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 11 |
| 16 Glasl Sophie | 2 | 1 | 3 | |||
| 17 Rammel Lisa | 18 | 28 | 5 | 6 | 23 | 34 |
| 18 Schlöglmann Anna | 7 | 2 | 9 | |||
| 19 Khalaf Lana | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 |
| 20 Rauter Vanessa | 18 | 20 | 4 | 4 | 22 | 24 |
| 21 Freimann Mirjam | 4 | 1 | 5 | |||
| 24 Masinovic Aldijana | 17 | 28 | 5 | 5 | 22 | 33 |
| 26 van Niehoff Kayleigh | 7 | 3 | 10 | |||
| 27 Aitenbichler Tabea | 18 | 3 | 4 | 2 | 22 | 5 |
| 29 Charwat Tina | 17 | 5 | 22 | |||
| 30 Zink Milena | 7 | 2 | 9 | |||
Trainerteam
Trainerin: Katja Gürtler
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Wiener Frauen Landesliga |
16 | 16 | 0 | 0 | 125:4 |
|
Meisterschaft 2. Frauen Bundesliga Relegation Ost |
2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 |
|
Cup Wiener Frauen Cup |
5 | 5 | 0 | 0 | 37:2 |
| Gesamt | 23 | 23 | 0 | 0 | 177:6 |
| Diverse Spiele | 12 | 10 | 1 | 1 | 69:12 |
Meisterschaft
Wiener Frauen Landesliga
| Rapid - Dynama Donau | 2:0 | 5:0 |
| Rapid - FC Altera Porta | 3:1 | 8:0 |
| Rapid - FC Mariahilf | 11:0 | 13:0 |
| Rapid - SU Schönbrunn | 8:0 | 8:1 |
| Rapid - SV Essling | 11:0 | 14:0 |
| Rapid - Sportclub 1b | 4:1 | 5:1 |
| Rapid - USC Landhaus 1b | 1:0 | 6:0 |
| Rapid - Wiener Viktoria | 6:0 | 20:0 |