Frauen
Meisterschaft
2. Platz
2. Frauen Bundesliga
Cup
1. Runde
ÖFB Frauen Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spielerinnen | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Zotter Jasmin | 13 | 13 | ||||
| 3 Zimmermann Flora | 12 | 12 | ||||
| 4 Leidler Ronja | 11 | 11 | ||||
| 5 Leitner-Garcia Victoria | 17 | 17 | ||||
| 6 Muck Birgit | 18 | 2 | 1 | 19 | 2 | |
| 7 Decker Kristina | 21 | 1 | 1 | 22 | 1 | |
| 9 Haupt Sandrina (C) | 18 | 1 | 19 | |||
| 10 König Jasmin | 21 | 15 | 1 | 22 | 15 | |
| 11 Bittendorfer Viktoria | 18 | 3 | 1 | 19 | 3 | |
| 13 Schneiderbauer Isabell | 11 | 3 | 11 | 3 | ||
| 13 Tinesz Tatjana | 1 | 1 | ||||
| 14 Johnston Sophia | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 15 Gessl Hannah | 1 | 1 | ||||
| 16 Seidl Annika | 4 | 4 | ||||
| 17 Rammel Lisa | 19 | 11 | 1 | 20 | 11 | |
| 18 Puck Milla | 18 | 1 | 19 | |||
| 19 Khalaf Lana | 13 | 1 | 14 | |||
| 20 Rauter Vanessa | 21 | 13 | 1 | 22 | 13 | |
| 21 Nunziata Francesca | 3 | 3 | ||||
| 22 Taucher Ilvy | 22 | 2 | 1 | 23 | 2 | |
| 24 Masinovic Aldijana | 20 | 8 | 1 | 21 | 8 | |
| 26 van Niehoff Kayleigh | 10 | 1 | 11 | |||
| 27 Aitenbichler Tabea | 17 | 2 | 1 | 18 | 2 | |
| 29 Charwat Tina | 21 | 1 | 22 | |||
Trainerteam
Trainerin: Katja Gürtler
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft 2. Frauen Bundesliga |
22 | 17 | 3 | 2 | 61:15 |
|
Cup ÖFB Frauen Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Gesamt | 23 | 17 | 3 | 3 | 61:16 |
| Diverse Spiele | 11 | 10 | 0 | 1 | 63:10 |
Meisterschaft
2. Frauen Bundesliga
| Rapid - Austria Klagenfurt | 1:0 | 0:0 |
| Rapid - FC Pinzgau Saalfelden | 3:2 | 2:1 |
| Rapid - GAK | 2:0 | 3:0 |
| Rapid - LUV Graz | 3:0 | 7:0 |
| Rapid - Rot-Weiss Rankweil | 5:1 | 3:0 |
| Rapid - SG Geretsberg/Bürmoos | 5:1 | 2:0 |
| Rapid - SV Kraig | 2:1 | 3:0 |
| Rapid - SVK Wildcats | 3:0 | 1:1 |
| Rapid - Sportclub | 4:0 | 2:0 |
| Rapid - USC Landhaus | 1:2 | 1:1 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 2:3 | 6:2 |
Cup
ÖFB Frauen Cup
| 1. Runde | USC Landhaus - Rapid | 1:0 |