← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Frauen II
Erstes Spiel: 12.04.2025 · Rapid Frauen - Dynama Donau 5:0 (Wiener Frauen Landesliga, 2024/25)
Letztes Spiel: 08.11.2026 · Dynama Donau - Rapid Frauen 0:2 (ÖFB Frauen Cup, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Wiener Frauen Landesliga | Wiener Frauen Cup | ||||||
| 4 | 1 | Meisterin | 2 | 2 | Cupsiegerin | 6 | 3 | |
| 2. Frauen Bundesliga Relegation Ost | ||||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2025/26 | 2. Frauen Bundesliga | ÖFB Frauen Cup | ||||||
| 18 | 3 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 19 | 3 | ||
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | |||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||
| GESAMT | 28 | 4 | 5 | 2 | 33 | 6 | ||
Weitere Vereine
Als Spielerin
Laa/Thaya (2013-2016), Leitzersdorf (2016-2018), SV Spillern (2018-2020), SV Horn (2020-2024)