Profis
Erstes Spiel: 22.11.1933 · WAC - Rapid 3:4 (I. Liga, 1933/34)
Letztes Spiel: 16.09.1934 · Rapid - Vienna 0:0 (I. Liga, 1934/35)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1933/34 | I. Liga | Wiener Cup | ||||||
| 7 | 2. Platz | 1 | Finale | 8 | ||||
| 1934/35 | 1 | Meister | 1 | |||||
| GESAMT | 8 | 1 | 9 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FAC (1935-1938), Sportclub (1939-1946), LSV Mölders Krakau (1944)