Profis
Meisterschaft
2. Platz
I. Liga
Cup
Finale
Wiener Cup
Mitropacup
Viertelfinale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Bican Josef | 22 | 29 | 5 | 5 | 3 | 1 | 30 | 35 |
| Binder Franz | 22 | 20 | 5 | 7 | 4 | 6 | 31 | 33 |
| Bogner Johann | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Cejka Leopold | 4 | 4 | ||||||
| Chytra Franz | 1 | 1 | 2 | |||||
| Fachet Franz | 1 | 1 | ||||||
| Fiala Rudolf | 7 | 1 | 8 | |||||
| Gelegs Josef | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hochreiter Karl | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Jestrab Karl | 22 | 5 | 4 | 31 | ||||
| Kaburek Matthias | 16 | 15 | 3 | 11 | 1 | 20 | 26 | |
| Kienberger Josef | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Luef Johann | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Ohrenberger Alois | 3 | 3 | ||||||
| Ostermann Johann | 21 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 | 7 | |
| Pesser Hans | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 27 | 4 | |
| Raftl Rudolf | 22 | 5 | 4 | 31 | ||||
| Skoumal Stefan | 8 | 1 | 9 | |||||
| Smistik Josef | 20 | 5 | 4 | 29 | ||||
| Sommerauer Wilhelm | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tauschek Ludwig | 22 | 1 | 5 | 27 | 1 | |||
| Vytlacil Rudolf | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Wagner Franz | 22 | 5 | 4 | 31 | ||||
| Weselik Franz | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
22 | 15 | 1 | 6 | 80:34 |
|
Cup Wiener Cup |
5 | 4 | 0 | 1 | 28:13 |
|
Mitropacup Mitropacup |
4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 |
| Gesamt | 31 | 21 | 2 | 8 | 117:56 |
| Diverse Spiele | 44 | 41 | 1 | 2 | 363:66 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 6:2 | 3:0 |
| Rapid - Austria | 0:1 | 3:0 |
| Rapid - FAC | 4:1 | 2:3 |
| Rapid - FC Wien | 3:0 | 1:2 |
| Rapid - Hakoah | 2:0 | 5:2 |
| Rapid - Libertas | 3:3 | 6:3 |
| Rapid - SV Donau | 5:1 | 8:1 |
| Rapid - Sportclub | 2:1 | 1:2 |
| Rapid - Vienna | 2:0 | 1:2 |
| Rapid - WAC | 4:3 | 10:0 |
| Rapid - Wacker | 6:3 | 3:4 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Runde | Rapid - Rudolfsheimer SV | 10:1 |
| Achtelfinale | Rapid - Astoria XX | 8:1 |
| Viertelfinale | Rapid - Sportclub | 7:1 |
| Semifinale | FC Wien - Rapid | 2:3 |
| Finale | Admira - Rapid | 8:0 |