Profis
Erstes Spiel: 30.08.1958 · Rapid - Olympia 10:0 (Staatsliga A, 1958/59)
Letztes Spiel: 17.06.1972 · Rapid - DSV Alpine 2:2 (Nationalliga, 1971/72)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1958/59 | Staatsliga A | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 10 | 3 | 2. Platz | 4 | 1 | Finale | 14 | 4 | |||||||
| 1959/60 | 24 | 14 | Meister | 5 | 6 | Finale | 29 | 20 | ||||||
| 1960/61 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 23 | 17 | 6. Platz | 5 | 5 | Cupsieger | 8 | 2 | Semifinale | 36 | 24 | ||||
| 1961/62 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 26 | 12 | 5. Platz | 3 | 3 | Viertelfinale | 4 | 1 | Achtelfinale | 33 | 16 | ||||
| 1962/63 | Messe-Cup | |||||||||||||
| 25 | 17 | 4. Platz | 3 | 2 | Viertelfinale | 2 | 1 | 1. Runde | 30 | 20 | ||||
| 1963/64 | 25 | 18 | Meister | 2 | 1 | Semifinale | 4 | 2 | Achtelfinale | 31 | 21 | |||
| 1964/65 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 25 | 5 | 2. Platz | 2 | 2 | Viertelfinale | 4 | 1 | Achtelfinale | 2 | 4. Platz | 33 | 8 | ||
| 1965/66 | Nationalliga | |||||||||||||
| 24 | 12 | 2. Platz | 5 | 6 | Finale | 29 | 18 | |||||||
| 1966/67 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 24 | 10 | Meister | 4 | Semifinale | 5 | 2 | Viertelfinale | 33 | 12 | |||||
| 1967/68 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 25 | 8 | Meister | 4 | 2 | Cupsieger | 4 | 2 | Achtelfinale | 33 | 12 | ||||
| 1968/69 | 18 | 8 | 3. Platz | 4 | 1 | Cupsieger | 5 | Viertelfinale | 27 | 9 | ||||
| 1969/70 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 29 | 2 | 6. Platz | 2 | Achtelfinale | 4 | 1 | 1. Runde | 35 | 3 | |||||
| 1970/71 | 29 | 12 | 3. Platz | 5 | 4 | Finale | 34 | 16 | ||||||
| 1971/72 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 26 | 7 | 5. Platz | 5 | 4 | Cupsieger | 4 | Achtelfinale | 35 | 11 | |||||
| GESAMT | 333 | 145 | 53 | 37 | 44 | 12 | 2 | 432 | 194 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Admira Wr. Neustadt (1972/73), Simmering (1973/74)
Als Trainer
Sportclub, Simmering, Neusiedl, Mödling, Prater SV
Länderspiele
40 Länderspiele für Österreich (1960-1969) - 6 Tore
Interview
Rudi Flögel im Gespräch
Interview vom 20. Juli 2009 mit freundlicher Genehmigung von forza-rapid.com" Rapid war damals das Liverpool von heute!"Rudolf Flögels Geburt am 13. Dezember 1939 hatte beeindruckende, fast schon astronomische Zahlen zur Folge, die ihn als Rapidler unvergesslich machen: In 14(!) Saisonen beim SK Ra...
20.07.2009
Weiterlesen →