Profis
Meisterschaft
2. Platz
Staatsliga A
Cup
Viertelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
Achtelfinale
Europacup der Meister
Mitropacup
4. Platz
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Mitropacup | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Fak Erich | 1 | 1 | ||||||||
| Flögel Rudolf | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33 | 8 | |
| Fritsch Anton | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
| Glechner Walter | 17 | 4 | 2 | 21 | 2 | |||||
| Grausam Leopold | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||
| Halla Paul | 23 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||
| Hanappi Gerhard | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hasil Franz | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 | 2 | |||
| Höltl Josef | 26 | 3 | 4 | 2 | 35 | |||||
| Milanovic Branko | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||
| Nuske Rudolf | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| Pichler Roman | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| Rehnelt Peter | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
| Schmid Max | 23 | 8 | 2 | 4 | 29 | 8 | ||||
| Seitl Walter | 25 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 16 | ||
| Skocik Walter | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | ||
| Ullmann Ewald | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | |||
| Veres Andrija | 14 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||||
| Wolny Franz | 20 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 7 | ||
| Zaglitsch Wilhelm | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Staatsliga A |
26 | 14 | 7 | 5 | 42:21 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 |
|
Europacup Europacup der Meister |
4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 |
|
Mitropacup Mitropacup |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 |
| Gesamt | 35 | 18 | 7 | 10 | 57:30 |
| Diverse Spiele | 14 | 4 | 4 | 6 | 34:31 |
Meisterschaft
Staatsliga A
| Rapid - Admira | 1:1 | 0:2 |
| Rapid - Austria | 1:0 | 1:3 |
| Rapid - GAK | 5:0 | 0:1 |
| Rapid - Kapfenberg | 5:2 | 2:0 |
| Rapid - LASK | 1:1 | 1:1 |
| Rapid - SC Wr. Neustadt | 2:0 | 1:0 |
| Rapid - Schwechat | 1:1 | 0:2 |
| Rapid - Sportclub | 1:0 | 1:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 3:0 | 0:0 |
| Rapid - Vienna | 3:1 | 4:1 |
| Rapid - WAC | 1:1 | 4:1 |
| Rapid - Wacker | 1:1 | 2:1 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 0:1 | 1:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | Deutschkreutz - Rapid | 0:3 |
| Achtelfinale | Rapid - SV Gloggnitz | 7:0 |
| Viertelfinale | Admira - Rapid | 1:0 |