Profis
Meisterschaft
2. Platz
Nationalliga
Cup
Finale
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Fak Erich | 4 | 4 | ||||
| Flögel Rudolf | 24 | 12 | 5 | 6 | 29 | 18 |
| Fritsch Anton | 17 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 |
| Gebhardt Walter | 25 | 5 | 30 | |||
| Glechner Walter | 8 | 3 | 11 | |||
| Grausam Leopold | 25 | 13 | 5 | 3 | 30 | 16 |
| Hasil Franz | 26 | 7 | 4 | 2 | 30 | 9 |
| Höltl Josef | 21 | 4 | 25 | |||
| Milanovic Branko | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| Pichler Roman | 12 | 3 | 15 | |||
| Rehnelt Peter | 18 | 4 | 3 | 21 | 4 | |
| Schmid Max | 8 | 1 | 9 | |||
| Seitl Walter | 24 | 15 | 3 | 2 | 27 | 17 |
| Skocik Walter | 26 | 7 | 5 | 1 | 31 | 8 |
| Starek August | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| Ullmann Ewald | 18 | 4 | 22 | |||
| Veres Andrija | 14 | 2 | 16 | |||
| Zaglitsch Wilhelm | 3 | 2 | 5 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Nationalliga |
26 | 16 | 8 | 2 | 64:22 |
|
Cup ÖFB-Cup |
5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 |
| Gesamt | 31 | 20 | 8 | 3 | 85:29 |
| Diverse Spiele | 19 | 7 | 5 | 7 | 55:35 |
Meisterschaft
Nationalliga
| Rapid - Admira | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - Austria | 1:0 | 3:2 |
| Rapid - Austria Klagenfurt | 4:1 | 1:0 |
| Rapid - Austria Salzburg | 1:1 | 6:1 |
| Rapid - GAK | 4:0 | 2:2 |
| Rapid - Kapfenberg | 0:0 | 2:0 |
| Rapid - LASK | 3:0 | 2:0 |
| Rapid - SC Wr. Neustadt | 1:3 | 5:0 |
| Rapid - Schwechat | 3:1 | 6:1 |
| Rapid - Simmering | 4:0 | 3:1 |
| Rapid - Sportclub | 1:1 | 2:2 |
| Rapid - Vienna | 4:2 | 0:0 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 1:1 | 3:0 |