Profis
Erstes Spiel: 09.07.1997 · SV Ried - Rapid 2:2 (Bundesliga, 1997/98)
Letztes Spiel: 16.03.2002 · Sturm Graz - Rapid 1:0 (Bundesliga, 2001/02)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1997/98 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 31 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 5 | 1 | Achtelfinale | 38 | 1 | |||
| 1998/99 | 33 | 2 | 2. Platz | 4 | Semifinale | 3 | 1 | 1. Runde | 40 | 3 | |
| 1999/00 | Champions League | ||||||||||
| 31 | 3 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 4 | Qualifikation | 36 | 3 | |||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 2 | 1. Runde | 2 | |||||||||
| 2000/01 | 11 | 2. Platz | 3 | Semifinale | 14 | ||||||
| 2001/02 | 20 | 1 | 8. Platz | 5 | 2. Runde | 25 | 1 | ||||
| GESAMT | 126 | 6 | 10 | 19 | 2 | 155 | 8 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FV Lörrach, Werder Bremen (1991; DFB-Pokalsieger 1991), Hannover 96 (1992-93; DFB-Pokalsieger 1992), SC Freiburg (1993-97), Vfl Osnabrück (2002-2004), SC Weyhe 2004-2006, TSV Ottersberg (2006-2009)